Description
Modèle | iPhone 12 Pro (128Go) |
Autres noms du modèle | iPhone 12 Pro A2341, A2406, A2407, A2408 |
Région ou pays où il est vendu | (Global, International) |
Marque | Apple |
Date de sortie | 13/10/2020 |
Épaisseur | 7,4 millimètres |
Dimensions (largeur x longueur) | 71,5 x 146,7 millimètres |
Poids | 189 grammes |
Construction, matériaux | Corps en acier inoxydable, vitre avant et arrière |
Résistants à l’eau et autres | Certifié IP68: étanche jusqu’à 1,5 mètres par 30min et résistant à la poussière |
📲 Écran |
|
iPhone 12 Pro (128Go) | |
Type d’écran | Super Retina XDR OLED |
Taille de l’affichage | 6.1″ pouces |
Rapport écran/appareil | ~87,1% (screen-to-body ratio) |
Résolution | 1170×2532 pixels (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitif Multitouch 10 points |
Densité de pixel (DPI) | 457 PPI |
Couleurs d’affichage | 16 millions |
Écran résistant aux rayures | Ceramic Shield |
Taux de rafraîchissement | 60Hz |
Fonctionnalités d’écran | 800nits[typ], 1200nits[peak]
Dolby Vision/HDR10 Wide color gamut True-tone Oleophobic coating screen |
🤖 Système d’exploitation |
|
iPhone 12 Pro (128Go) | |
Version du système | iOS 14 |
Mise à jour firmware | iOS 16 |
Interface utilisateur | caractéristique n’est pas enregistrée |
⚙️ Processeur |
|
iPhone 12 Pro (128Go) | |
Chipset | 64bits: Apple A14 Bionic (5nm) |
CPU | Hexa-core, 2 processeurs:
2x 3.1GHz Firestorm (Dual-core) 4x 1.8GHz Icestorm (Quad-core) |
GPU (carte graphique) | Apple GPU MP4 |
Performance (benchmark) | AnTuTu: 596244 (v8)
Geekbench: 4056 (v5.1) GFXBench: 58fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Mémoire |
|
iPhone 12 Pro (128Go) | |
Mémoire RAM | 6Go LPDDR4X |
Stockage interne | 128Go (111Go disponible) NVMe (SSD) |
Stockage extensible | Non supporté |
📶 Réseau téléphonique |
|
iPhone 12 Pro (128Go) | |
Double Sim | Dual-SIM Standby – Appel actif sur l’une des lignes |
Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
Download / Upload maximum | 5000/1024 Mbps |
Réseaux | 2G, 3G, 4G, 5G |
Fréquences, bande | Afficher +détails |
📷 Caméra |
|
iPhone 12 Pro (128Go) | |
Appareil photo primaire | (quad caméra)
12 mégapixels 12MP ultra-large f/2.4120°13mm1/3.6″ 12MP téléobjectif f/2.052mm1/3.4″1.0µmPDAFOIS2x-optical-zoom 0.3MP TOF 3D LiDAR-scanner |
Résolution appareil photo | 4000×3000 pixels |
Enregistrement vidéo (primaire) | 4K UHD (3840×2160) 60 fps |
Flash | Flash Double LED |
Ouverture | f/1.6 (aperture) |
Longueur focale | 26mm (lentille) |
Taille du capteur | caractéristique n’est pas enregistrée |
Taille du pixel | 1.4µm pixel |
Autofocus | PDAF: autofocus à détection de phase |
Touch focus | Supporté |
Stabilisation d’image | OIS: Stabilisation optique |
Zoom | Zoom numérique et optique |
Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire |
Capteur BSI | Supporté |
HDR | HDR photo/video sur les deux appareils |
Extras de la caméra | 1080p@240fps |
📸 Caméra frontale |
|
iPhone 12 Pro (128Go) | |
Caméra frontal (secondaire) | (double caméra frontale)
12 mégapixels 0.3MP SL 3D |
Résolution appareil photo | 4000×3000 pixels |
Enregistrement vidéo (secondaire) | 4K UHD (3840×2160) |
Frontale flash | Non supporté |
Ouverture | f/2.2 (aperture) |
Longueur focale | 23mm (lentille) |
Taille du capteur | 1/3.6″ pouces |
Taille du pixel | caractéristique n’est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia |
|
iPhone 12 Pro (128Go) | |
Haut-parleur | Son stéréo
Dolby Atmos |
Réduction du bruit | 2 microphones ou plus |
Radio | Non supporté |
TV | Non supporté |
Formats vidéo | MPEG4, H.265, H.264, MOV |
Formats audio | MP3, WAV, AAX+, AIFF |
🔌 Connectivité |
|
iPhone 12 Pro (128Go) | |
USB | USB 2.0 câble propriétaire |
Sortie audio | Sortie propriétaire |
Sortie TV | Sortie TV propriétaire |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO
WiFi hotspot |
DLNA | Non supporté |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Supporté |
IrDA infrarouge | Non supporté |
🧭 Capteurs |
|
iPhone 12 Pro (128Go) | |
Capteurs | Accéléromètre
Baromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Magnétomètre Reconnaissance faciale (débloquer) UWB (Ultra Wide Band) |
Vibration | Supporté |
🔋 Batterie |
|
iPhone 12 Pro (128Go) | |
Batterie | Li-Ion (N’est pas amovible) |
Capacité batterie | 2815 mAh |
Chargeur, watts | 20W Charge rapide avec câble
USB Power Delivery 2.0 |
Chargement sans fil | 15W Recharge sans fil (Qi Wireless) |
Autonomie en conversation | caractéristique n’est pas enregistrée |
Autonomie en veille | caractéristique n’est pas enregistrée |
➕ Autres fonctions |
|
iPhone 12 Pro (128Go) | |
Contrôle d’appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale |
Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Mains libres | Supporté |
Appel vidéo | Supporté |
Ringtones | Polyphoniques et personnalisées |
Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antenne | Antenne interne |
Clavier AZERTY physique | Non supporté |
Autres informations | • Couleurs: Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue
• Face ID • Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) |
☢️ Taux rayonnement |
|
iPhone 12 Pro (128Go) | |
SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n’est pas enregistrée |
DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | 0,99W/kg (tête), 0,99W/kg (corps) |
Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.