HP Imprimante laser LaserJet Pro M404 M404dn – Monochrome – Impression 40 ppm Mono – 4800 x 600 dpi – Recto/Verso Automatique – Bac
215,000 CFA
Imprimante laser HP LaserJet Pro M404 M404dn – Monochrome – Impression 40 ppm Mono – 4800 x 600 dpi – Recto/Verso Automatique – Bac d’Alimentation 350 Feuilles – Gigabit Ethernet
Poids | 2 kg |
---|---|
Marque |
hp |
5 en stock
- Retours sous 5 jours
- Livraison 48H Maxi
-
Vous avez ce même produit?
Catégories : Imprimantes, Imprimantes et accessoires, Informatique
Description
Description
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | HP |
Nom du produit | HP Imprimante laser LaserJet Pro M404 M404dn – Mon |
Catégorie | IMPRIMANTE |
Référence | W1A53A#B19 |
Général | |
Localisation | Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe |
Type d’imprimante | Imprimante de groupe de travail – laser – monochrome |
Imprimante | |
Technologie de connectivité | Filaire |
Vitesse d’impression | Jusqu’à 38 ppm – N/B (ISO/IEC 24734) – A4 (210 x 297 mm) Jusqu’à 40 ppm – N/B (ISO/IEC 24734) – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu’à 31 ipm – noir et blanc recto-verso – A4 (210 x 297 mm) Jusqu’à 33 ipm – noir et blanc recto-verso – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu’à 63 ppm – paysage noir – A5 (148 x 210 mm) Jusqu’à 14 ppm – portrait noir – A5 (148 x 210 mm) |
Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB |
Périphériques intégrés | Ecran LCD |
Technique d’amélioration de l’image | HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200 |
Langage(s) d’impression | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF, URF, PWG |
Gestion des supports | Bac universel 100 feuilles, bac d’entrée 250 feuilles |
Support postscript | Standard |
Fonctionnalités de l’imprimante | Technologie Instant-on |
Polices incluses | 84 x TrueType |
Impression recto-verso automatique | Oui |
AirPrint activé | Oui |
Résolution maximum (N&B) | 4 800 x 600 dpi |
Processeur | |
Processeur | 1.2 GHz |
Extension/connectivité | |
Connexions | 1 x USB 2.0 – USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit – RJ-45 1 x USB host – USB de type A 4 broches |
RAM | |
RAM installée (maximum) | 256 Mo / 256 Mo (maximum) |
Gestion du support | |
Capacité totale | 350 feuilles |
Taille minimale du support (personnalisée) | 76 mm x 127 mm |
Taille maximum du support (personnalisée) | 216 mm x 356 mm |
Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles |
Formats standard reconnus | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 197 x 273 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 104.9 x 148.59 mm |
Formats d’enveloppes | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Classe de taille de support | A4/Legal |
Grammage | 60 g/m² – 175 g/m² |
Entrées de média | Bac d’entrée: 1 x automatique – 100 feuilles – Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² – 175 g/m² – (16 lbs (min.) – 46.6 lbs (maximum)) Bac d’entrée: automatique – 250 feuilles – Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² – 120 g/m² – (16 lbs (min.) – 32 lbs (maximum)) |
Poids de support (lbs) | 16 lbs – 46.6 lbs |
Taille max. du support | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Type de supports | Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, papier à faible grammage, papier perforé, papier préimprimé |
Capacité max. du support | 900 feuilles |
Durée de vie | |
Volume mensuel recommandé | 750 – 4 000 pages |
Cycle d’utilisation mensuel (maxi) | 80000 pages |
Réseaux | |
Réseaux | Serveur d’impression |
Protocole de gestion à distance | SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP |
Protocoles et fonctions de sécurité | SSL, Apple Bonjour, TLS, 802.1x, EAP-TLS, PEAP |
Divers | |
Normes de conformité | Homologué FFC de classe B, homologué FFC classe A, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, CECP, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, EN 55024:2010+A1:2015, ICES-003 issue 6, CISPR 32:2012, EN 55032:2015 Class B, EN 60825-1:2014, EN 55032:2012 Class B, IEC 60825-1:2014, CISPR 32:2015, RAL-UZ 205, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
Alimentation | |
Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique – interne |
Consommation en fonctionnement | 495 Watt |
Tension requise | CA 230V |
Fréquence requise | 50/60 Hz |
Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
Consommation électrique en veille | 5.5 Watt |
Logiciels / Configuration requise | |
Système d’exploitation requis | Android, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Apple macOS 10.12, Apple macOS 10.13, Apple macOS Mojave 10.14 |
Normes environnementales | |
Labellisation ENERGY STAR | Oui |
Labellisation Blue Angel | Oui |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d’humidité en fonctionnement | 10 – 80% |
Emission sonore (active) | 54 dBA |
Emission sonore (inactive) | 15 dBA |
Température maximale de fonctionnement | 32.5 °C |
Température minimale de fonctionnement | 15 °C |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids (Expédition) | 10.5 kg |
Hauteur (Expédition) | 46.4 cm |
Largeur (emballée) | 44.3 cm |
Profondeur (emballée) | 27.4 cm |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 1 an |
Mémoire flash | |
Mémoire flash | 256 Mo (installé) / 256 Mo (maximum) |
Dimensions et poids | |
Largeur | 38.1 cm |
Profondeur | 35.7 cm |
Hauteur | 21.6 cm |
Poids | 8.56 kg |
Vendeur
Consommable informatique
Vente de materiels et consommables informatique
Reviews (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Questions et réponses
Questions et réponses
You are not logged in
Produits similaires
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.