Xiaomi MI NOTE 10 Pro MAX 6+128
200,000 CFA
Écran tactile : écran tactile capacitif
Taille de l’écran : 6.67″ pouces
Résolution : 1080 x 2400 px
| Poids | 0.15 kg |
|---|---|
| Taille de l'écran |
6.6" |
| Capacité de stockage |
128 Go |
| Mémoire RAM |
6 Go |
| Camera avant |
16 Mpx |
| Marque |
Xiaomi |
| Système d'exploitation |
Android |
10 en stock
- Retours sous 5 jours
- Livraison 48H Maxi
-
Vous avez ce même produit?
UGS :
KEVAJO_KAFANDO_SERVICE_016
Catégories : Smartphones, Téléphones et Tablettes, Xiaomi
Description
Description
| Dimensions (HxLxD) | 164.5 Х 76.2 Х 8.1 mm |
| Poids | 192 gr. |
| Boîtier | Façade en verre (Gorilla Glass 5), panneau arrière en verre |
| Couleurs | Dark Night, Glacial Blue, Vintage Bronze |
| Batterie | 5020 mAh, Li-Po, non amovible |
| Technologie | Super AMOLED |
| Écran tactile | écran tactile capacitif |
| Profondeur de couleur | 16M |
| Taille de l’écran | 6.67″ pouces |
| Zone d’écran | 107.4 cm2 |
| Ratio (Hauteur:Largeur) | 20:9 (H:L) |
| Ratio (écran:corps) | 85.7% |
| Résolution | 1080 x 2400 px |
| Pixels par pouce | 395 PPI |
| Protection de l’écran | Corning Gorilla Glass 5 |
| Autres | – 120Hz -HDR10 -450 nits (typ) -1200 nits (peak) |
Appareil Photo Principal 108 MP, Quadruple
| Fonctionnalités | LED flash, HDR, panorama |
| Enregistrement Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
| Appareil Photo Frontal, Selfie | 16 MP, Unique |
| Caractéristiques | -16 MP, f/2.5, (grand-angle), 1/3.06”, 1.0µm |
| Fonctionnalités | Panorama |
| Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
| Système d’opération (Os) | Android 11, MIUI 12 |
| Chipset | – Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) |
| Processeur (CPU) | |
| – 8-core (2×2.3 GHz Kryo 470 Gold + 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
| Processeur Graphique (GPU) | Adreno 618 |
| Carte Mémoire | microSDXC (emplacement dédié) |
| Mémoire interne | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Carte SIM Double SIM (Nano-SIM, double standby)
| Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) |
| GPRS | Oui |
| Edge | Oui |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Non |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Vendeur
Reviews (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Questions et réponses
Questions et réponses
Vous n'êtes pas connecté

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.