iPhone 11 128Go
375,000 CFA
- Taille de la diagonale : 6.1″
- Résolution du capteur : 12 mégapixels
- Capacité de la mémoire interne : 128 Go
- 6 coeurs
- Génération à haut débit mobile : 4G
- Protection : Revêtement oléophobe antitrace
- Système d’exploitation : iOS 13
Poids | 0.053 kg |
---|---|
Taille de l'écran |
6.1" |
Capacité de stockage |
128 Go |
Mémoire RAM |
6 Go |
Camera avant |
12 Mpx |
Camera arrière |
12 Mpx |
Marque |
Apple |
Système d'exploitation |
iOS |
10 en stock
- Retours sous 5 jours
- Livraison 48H Maxi
-
Vous avez ce même produit?
UGS :
KEVAJO_KAFANDO_SERVICE_037
Catégories : Iphones, Smartphones, Téléphones et Tablettes
Description
Description
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | APPLE |
Nom du produit | APPLE iPhone 11 128Go Noir |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | MHDH3F/A |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Noir |
Sous-état | Neuf |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 128 Go |
Indice de réparabilité | 4,6 |
Adaptateur secteur | Non |
Ecouteur filaire | Oui |
Général | |
Largeur | 75.7 mm |
Profondeur | 8.3 mm |
Hauteur | 150.9 mm |
Poids | 194 g |
Type de Produit | Smartphone |
Couleur du boitier | Noir |
Format | Tactile |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps), 0,95 W/kg (tête) |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Numéro de modèle du fabricant | A2221 |
Téléphone mobile | |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Système d’exploitation | iOS 13 |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Navigation | GPS, GLONASS |
Assistant intelligent | Siri |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Apple A13 Bionic |
Qté de coeur de processeur | 6 coeurs |
Affichage | |
Technologie | Liquid Retina HD display |
Caractéristiques | Affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Touche haptique |
Type | Ecran LCD |
Langues d’affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U. |
Résolution d’écran | 1792 x 828 pixels |
Densité des pixels | 326 ppi |
Rapport de contraste | 1400:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
Luminosité maximum | 625 cd/m² |
Taille de la diagonale | 6.1″ |
HDR | Oui |
Technologie d’amélioration | Dolby Vision |
Technologie HDR | HDR10 |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 11, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 21, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1500 supérieur, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit |
Caractéristiques du téléphone | |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Fonctions supplémentaires | Compatible téléimprimeur, FaceTime, iCloud Photo Sharing, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, clavier QuickType, support Apple TV (2ème génération supérieur), Moteur neutre, AirPlay Mirroring |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Face ID |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, son Dolby Digital |
Normes audionumériques prises en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Mémoire | |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | Lightning |
Batterie | |
Technologie | Lithium Ion |
Autonomie | Lecture (vidéo): jusqu’à 17 hrs Lecture (vidéo sans fil): jusqu’à 10 hrs Lecture: jusqu’à 65 hrs |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple |
Divers | |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Profondeur maximale de résistance à l’eau | 2 m |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 1 an Support technique – conseil – 90 jours |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Fonctionnalités | Caméra HD FaceTime, contrôle d’exposition, stabilisation d’image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, plage dynamique étendue pour vidéo, stabilisation vidéo Cinematic |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Type de capteur | BSI |
Effets spéciaux | Naturel, image en tons clairs, Studio, Contour, Stage, Stage Mono |
Mode HDR | Smart HDR |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Source de lumière | Flash Retina |
Modes caméra | Mode rafale, Mode retardateur, mode portrait, Live Photos, mode profondeur, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Protection de l’objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Focus Pixels, Délai d’obturateur zéro, Stabilisation d’image automatique, Zoom lecture, Filtre IR hybride, Contrôle de l’exposition, réduction de bruit, marquage géographique, LTM (Local Tone Mapping), enregistrement stéréo, vidéo à mise au point continue, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Synchronisation lente, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, correction yeux rouges avancée, stabilisation optique d’image pour vidéo, Plage dynamique étendue pour la vidéo, Panorama (jusque 63MP), capture d’image HEIF, zoom audio |
Effets spéciaux | Naturel, image en tons clairs, Studio, Contour, Stage, Stage Mono |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 5 |
Type de capteur | BSI |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode retardateur, touchez pour focaliser, mode portrait, Live Photos, Live Photos avec stabilisation, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Ouverture d’objectif | F/1.8 |
Source de lumière | Flash LED quad True Tone |
Mode HDR | Smart HDR |
Structure de l’objectif | 6 éléments |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Zoom optique | 2 |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisateur d’image optique (OIS) |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Caractéristiques | Objectif en 5 parties |
Type de capteur | BSI |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
Vendeur
Reviews (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Questions et réponses
Questions et réponses
You are not logged in
Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.