Infinix Hot 10 Play Mémoire 64 Go – RAM 4 Go – Dual SIM – 8 MP
89,000 CFA
Infinix Hot 10 Play
Poids | 0.42 kg |
---|---|
Taille de l'écran | 6.6" |
Capacité de stockage | 64 Go |
Mémoire RAM | 4 Go |
Camera avant | 8 Mpx |
Camera arrière | 13 Mpx |
Marque | Infinix |
Système d'exploitation | Android |
10 en stock
- Retours sous 5 jours
- Livraison 48H Maxi
- Vous avez ce même produit?
UGS : KEVAJO_KAFANDO_SERVICE_012 Catégories : Infinix, Smartphones, Téléphones et Tablettes
Description
Description
Date de sortie | 2021, novembre 15 |
Dimensions (HxLxD) | 171.8 Х 78 Х 8.9 mm |
Poids | 0 gr. |
Boîtier | Façade en verre, panneau arrière en plastique, cadre en plastique |
Couleurs | Green, Gold, Blue, Black |
Batterie | 6000 mAh, Li-Po, non amovible |
Technologie | IPS LCD |
Écran tactile | écran tactile capacitif |
Profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.82″ pouces |
Zone d’écran | 110.5 cm2 |
Ratio (Hauteur:Largeur) | |
Ratio (écran:corps) | 82.4% |
Résolution | 720 x 1640 px |
Pixels par pouce | 0 PPI |
Autres | – 440 nits (typ) |
Appareil Photo Principal | 13 MP, Double |
Caractéristiques | |
-13 MP, f/1.8, (grand-angle), 1/3.1 », 1.12µm, AF -2 MP (profondeur du cadre) | |
Fonctionnalités | Quatre LED flash, panorama, HDR |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 8 MP, Unique |
Caractéristiques | -8 MP, f/2.0, (grand-angle) |
Fonctionnalités | LED flash |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
Système d’opération (Os) | Android 11, XOS 7.6 |
Chipset | – MediaTek MT6765G Helio G35 (12 nm) |
Processeur (CPU) | |
– 8-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 + 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
Processeur Graphique (GPU) | PowerVR GE8320 |
Carte Mémoire | microSDXC (emplacement dédié) |
Mémoire interne | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE |
Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau: | |
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS |
NFC | Non |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Radio | FM radio |
Prise casque | Oui |
Vendeur
Reviews (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Questions et réponses
Questions et réponses
Vous n'êtes pas connecté
Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.