HUAWEI P30 Lite 128Go – 4Go – ecran 6.15
175,000 CFA
- Taille de la diagonale : 6.15″
- Résolution du capteur : 48 mégapixels
- Capacité de la batterie : 3340 mAh
- Capacité de la mémoire interne : 128 Go
- 8 coeurs
- RAM : 4 Go
- Génération à haut débit mobile : 4G
- Système d’exploitation : Android 9.0 Pie
Poids | 0.08 kg |
---|---|
Taille de l'écran |
6.15″ |
Capacité de stockage |
128 Go |
Mémoire RAM |
4 Go |
Camera avant |
24 Mpx |
Camera arrière |
48 Mpx |
Marque |
huawei |
Système d'exploitation |
Android |
10 en stock
- Retours sous 5 jours
- Livraison 48H Maxi
-
Vous avez ce même produit?
UGS :
KEVAJO_KAFANDO_SERVICE_032
Catégories : Huawei, Smartphones, Téléphones et Tablettes
Description
Description
Général | |
---|---|
Largeur | 72.7 mm |
Profondeur | 7.4 mm |
Hauteur | 152.9 mm |
Poids | 159 g |
Type de produit | Smartphone |
Couleur du boitier | Blanc perle |
Matériau du boitier | Verre courbé 3D |
Format | Tactile |
Valeur DAS | 2,34 W/kg (membre), 1,1 W/kg (corps), 0,7 W/kg (tête) |
Numéro de modèle du fabricant | Marie-L21A |
Téléphone mobile | |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Système d’exploitation | Android 9.0 Pie |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | EMUI 9.0.1 |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Hisilicon Kirin 710 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d’horloge | 2.2 GHz |
Affichage | |
Technologie | LTPS |
Format d’affichage | Full HD+ |
Caractéristiques | Affichage Dewdrop Notch |
Type | Ecran LCD |
Résolution d’écran | 2312 x 1080 pixels |
Densité des pixels | 415 ppi |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Taille de la diagonale | 6.15″ |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 4, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 38 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Fonctions supplémentaires | Traduction IA HiVision, technologie GPU Turbo 2.0, technologie HUAWEI AI-powered HiVision |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d’empreintes |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4, 3GP, H.264, H.263, H.265, MP4 |
Normes audionumériques prises en charge | AAC, MP3, FLAC, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, apt-X, MP4, AMR-NB, apt-X HD, HWA, 3GP |
Mémoire | |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC – jusqu’à 512 Go |
RAM | 4 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
Système graphique | |
Accélérateur graphique | Mali-G51 |
Batterie | |
Capacité | 3340 mAh |
Temps de recharge | 105 min |
Autonomie | En conversation (2G/3G/4G): jusqu’à 1260 min En veille (2G/3G/4G): jusqu’à 293 hrs |
Temps de parole | 1260 minutes |
Temps de veille | 293 heures |
Divers | |
Normes de conformité | TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 24 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Ouverture de l’objectif | F/2.0 |
Type de capteur | BSI |
Effets spéciaux | Autocollants |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |
Type d’objectif | Lentille bokeh |
Source de lumière | Affichage de flash |
Modes caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode retardateur, neige, Portrait, Nuit, ciel bleu, Plage, Plante, Performance sur scène, Capture de sourires, Pièce, Miroir de réflexion, contrôle audio, lentille AR, Fleur |
Résolutions d’image fixe | 6528 x 4896 |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Electronic Image Stabilizer (EIS), reconnaissance de scène par IA, Assistant de caméra intelligente |
Effets spéciaux | HDR, Autocollants |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Résolutions des images fixes | 5632 x 4224 |
Type de capteur | BSI |
Modes de caméra | Panorama, Mode ralenti, mode Pro, Capture instantanée Ultra, mode Light Painting, neige, texte, Alimentation, Chien, Chat, Chute d’eau, Portrait, Nuit, Auto, photo de groupe, feuilles d’automne, ciel bleu, Lever de soleil/Coucher de soleil, Plage, Panda, Bicyclette, Couverture, Plante, ancien bâtiment, Performance sur scène, Panorama 3D, Documents, Capture de sourires, Fleur, Feu d’artifice |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |
Ouverture d’objectif | F/1.8 |
Source de lumière | Flash à LED |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Deuxième caméra arrière | |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 85 mm |
Profondeur emballée | 59 mm |
Hauteur emballée | 167 mm |
Poids emballé | 370 g |
Vos garanties incluses | |
Garantie additionnelle | 12 mois de Garantie Commerciale pour les produits vendus sur la marketplace |
Troisième caméra arrière | |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Vendeur
Reviews (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Questions et réponses
Questions et réponses
You are not logged in
Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.